அருணகிரிநாதர் நினைவு விழா
15.08.2012 from 7.30 a.m. onwards
At Thiruchembur Murugan Temple
பசுபா சமும்விட் டறிவா லறியப்
படுபூ ரணநிட் களமான
பதிபா வனையுற் றனுபூ
தியிலப்
படியே யடைவித் தருள்வாயே
எண்
பாட்டு பாட்டு எண்
புது பழை
|
1. கைத்தல 1 1
2. பக்கரை
2 2
3. உம்பர்தரு
3 3
4. நினது
திருவடி 4 4
அகவல்
5.
முத்தைத்தரு 5 5
6.
உனைத்தினம் 6 6
7. காலனார் 25 19
8. ஏவினை 20 17
9. வரியார் 53 44
10. துன்பங். 33 426
11. வெங்காளம் 56 461
12.
விறல்மாற. 55 46
13. அபகார 57 47
14. அவனிதனிலே 59 49
15. மூல மந்திரம் 88 75
16. ஆறுமுகம் 60 50
17. தமரு
மமரு 77 65
18. புடவிக்கணி 84 455
19. எந்தத் திகை. 96 81
20. நாவேறு 109 93
21. செகமாயை 106 90
22. குமரகுருபர 103 87
23. கடிமாமலர் 99 84
24. ஒருருவாகிய 113 96
25. இருமலு 117 97
26. உடையவர்கள் 119 425
27. எனக்கென 123 104
28. எத்தனைகலாதி 121 102
|
29. பொற்பதத்தினை 140 117
(த்வி)
30 ஏது புத்தி 125 106
31. ஈனமிகுத்துள 146 121
32. பக்தியால் 148 123
33. சரியையாளர். 154 488
34. எதிரிலாத 151 126
35. எழுதிகழ் 162 135
36. புமியதனில் 160 133
37. சரவணபவ 185 156
38. புற்புதமெனாம 181 153
39. மலைக்கு. 170 482
40. அதிருங். 161 134
41. இறவாமல் 204 171
42. சிரமங்க 192 478
43. சாலநெடு 225 495
44. வேழமுண்ட 219 184
45. இலாபமில் 195 165
46. குடிவாழ்க்கை 191 162
47. வேதத்திற். 244 449
48. தினமணி 235 197
49. பக்குவ வாசார 252 211
50. ஆங்குடல் 260 217
51. வண்டுபோல் 275 230
52. சுருதியாய் 242 203
53. விழுதாதெனவே 286 239
54. ஏட்டிலே 350 294
55. ஒழுகூனிரத்த. 351 295
56. நரையொடு 383 321
57. இறையத்தனை 281 234
|
58. பாலோதேனோ (நீ) 268 447
59. பரவு நெடுங். 297 248
60. பசையற்ற 311 490
61. இல்லையென 313 456
62. உடுக்கத்துகில் 150 125
63. அரிமருகோனே 301 251
64. இத்தரணி 336 280
65. உரையும் 289 242
66. அடியார்மனம் 324 270
67. உரத்துறை 318 263
68. கழைமுத்து 321 266
69. இனமறை 340 284
70. கருப்பற்றூரி 354 297
71. தரையினில் 222 186
72. காதிமோதி 357 299
73. சருவிய 363 472
74. கவடுகோத். 356 298
75. திரைவஞ்ச 379 317
76. தவநெறி 377 315
77. பிறவியலை 398 335
78. தோலெலும்பு 209 176
79. நாராலே 384 451
80. நீரு மென்பு 390 327
81. தத்தனமு. 374 312
82. புகரில் 399 336
83. புவிக்குன் 401 337
84. மதிதனை 409 343
85. வேடர்செழுந். 420 354
86. மதனேவிய 408 342
|
87.
பூதகலாதிகள் 402 -
88. கொத்தார் 429 480
89. புரைபடும் 435 367
90. அனித்தமான 441 371
91. நாடித் தேடி 444 374
92. அழுதும் 447 470
93. இமராஜ 448 376
94. வலிவாத 468 392
95. சரக்கேறித்த 471 394
96. சிரத்தானத். 472 395
97. கட்டி முண்டகர 479 402
98. தறுகணன் 486 409
99. வாதினை 501 424
100. காரணமதாக 497 420
101. அநுபூதி p 439 425
102. வகுப்பு 11 11
103. வேல் – மயில் 7 7
104. ஆசைகூர் 329 273
105. காமியத். 102 86
106. இருந்த வீடும் 339 283
107. நாத விந்து P 500 486
108. ஏறுமயில் P 505 491
|
Note:
1. please visit our blog: http://thiruppugazhanbargalmumbai.blogspot.in/
2. please become member by entering your details like name, e-mail in followers column and follow auto instructions to confirm your membership. you may also enter your e-mail id in the blank box for receiving free news letters of this blog.
3. please takeout print of song list and distribute to other anbargal.
No comments:
Post a Comment